Population Growth
Population
| 2000 Base |
1/2009 Estimate |
% Chg | |
| Killeen | 86,911 | 112,998 | 30.0% |
| Belton | 14,623 | 16,953 | 15.9% |
| Copperas Cove | 29,592 | 32,365 | 9.4% |
| Gatesville | 15,591 | 16,223 | 4.1% |
| Harker Heights | 17,308 | 25,160 | 45.4% |
| Lampasas | 6,786 | 8,031 | 18.3% |
| Nolanville | 2,150 | 3,015 | 40.2% |
| Temple | 54,514 | 59,796 | 9.7% |
| Bell County | 237,974 | 277,743 | 16.7% |
| Coryell County | 74,978 | 76,757 | 2.4% |
| Lampasas County | 17,762 | 21,062 | 18.6% |
| Killeen-Fort Hood MSA | 330,714 | 375,556 | 13.5% |
| Texas | 20,851,820 | 24,105,417 | 15.6% |
Killeen MSA Population Projection
| 2000 | 2010 | 2010 | 2015 | 2020 |
| 330,714 | 361,279 | 391,281 | 420,350 | 448,189 |
| 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
| 476,453 | 504,295 | 530,294 | 553,624 |
Source: Texas State Data Center


