06/30/2010 — Master site admin

| 2000 Census | 2010 Census | Growth Rate 2000-2010 | |
| Killeen | 86,911 | 127,921 | 47.19% |
| Belton | 14,623 | 18,216 | 24.57% |
| Copperas Cove | 29,592 | 32,032 | 8.25% |
| Gatesville | 15,591 | 15,751 | 1.03% |
| Harker Heights | 17,308 | 26,700 | 54.26% |
| Lampasas | 6,786 | 6,681 | -1.55% |
| Nolanville | 2,150 | 4,259 | 98.09% |
| Temple | 54,514 | 66,102 | 21.26% |
| Bell County | 237,974 | 310,235 | 30.37% |
| Coryell County | 74,978 | 75,388 | 0.55% |
| Lampasas County | 17,762 | 19,677 | 10.78% |
| Killeen-Fort Hood MSA | 330,714 | 405,300 | 22.55% |
| Texas | 20,851,820 | 25,145,561 | 20.59% |
Source: U.S. Census Bureau 2010